アビタシオン金町Ⅱ

  • 高齢者専用賃貸住宅

基本情報

郵便番号 〒125-0042
住所 東京都葛飾区金町5丁目24番18号
電話番号 050-7301-8382
老人ホーム検索.netを見たとお伝え下さい。
FAX番号
ホームページ http://www.abitation-kanamachi.jp
受付時間
最寄り駅 JR常磐線「金町」駅
最寄り駅からの距離 0.5 km
施設のご紹介

◆7月には江戸川の花火大会が、展望レストランや屋上のウットデッキスペースで一望できますので、ご家族、お知り合いなどと一緒に楽しんで下さい。


  • ウッドデッキの屋上

  • 落ち着いたエントランス

  • 眺望満点の12F展望レストラン

  • 大浴場完備

  • ゆったりお足を伸ばせる浴槽・浴室

  • 広々と明るい室内、たっぷりの収納
施設周辺情報

  • 水元公園

  • 柴又帝釈天

  • ヴィナシス金町2・3F スーパー、図書館、複合施設
料金プラン
プラン名 料金表
契約時費用
  部屋ヘヤタイプ        契約ケイヤク費用ヒヨウ  
階層カイソウ 部屋ヘヤ タイプ 施設シセツ利用リヨウリョウ 敷金シキキン 事務ジム手数料テスウリョウ 合計ゴウケイ金額キンガク
カイ 211 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
  212 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
  213 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
カイ 311 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
  312 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
カイ 511 ヒトヨウ 3,300,000 300,000 94,500 3,694,500
カイ 512 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
  513 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
  515 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
カイ 611 ヒトヨウ 3,300,000 300,000 94,500 3,694,500
  612 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
  613 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
  615 ヒトリヨウ 2,200,000 200,000 73,500 2,473,500
カイ 711 ヒトヨウ 3,600,000 300,000 94,500 3,994,500
カイ 712 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
  713 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
  715 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
カイ 811 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
  812 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
カイ 1011 ヒトヨウ 3,600,000 300,000 94,500 3,994,500
カイ 1012 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
  1013 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
  1015 ヒトリヨウ 2,400,000 200,000 73,500 2,673,500
カイ 1111 ヒトヨウ 3,750,000 300,000 94,500 4,144,500
カイ 1112 ヒトリヨウ 2,500,000 200,000 73,500 2,773,500
  1113 ヒトリヨウ 2,500,000 200,000 73,500 2,773,500
  1115 ヒトリヨウ 2,500,000 200,000 73,500 2,773,500
10カイ 1211 ヒトヨウ 3,900,000 300,000 94,500 4,294,500
10カイ 1212 ヒトリヨウ 2,600,000 200,000 73,500 2,873,500
  1213 ヒトリヨウ 2,600,000 200,000 73,500 2,873,500
  1215 ヒトリヨウ 2,600,000 200,000 73,500 2,873,500
11カイ 1311 ヒトヨウ 4,050,000 300,000 94,500 4,444,500
11カイ 1312 ヒトリヨウ 2,700,000 200,000 73,500 2,973,500
  1313 ヒトリヨウ 2,700,000 200,000 73,500 2,973,500
  1315 ヒトリヨウ 2,700,000 200,000 73,500 2,973,500
 511+512場合バアイ   2+1 5,500,000 500,000 168,000 6,168,000
 513+515の場合バアイ 1+1 4,400,000 400,000 147,000 4,947,000
 二人フタリヨウ一人ヒトリ入居ニュウキョ           カク二人フタリヨウシツ同額ドウガク  
月額費用
  部屋ヘヤタイプ         ツキカン費用ヒヨウ  
階層カイソウ 部屋ヘヤ タイプ 家賃ヤチン 共益キョウエキ サービス料金リョウキン 合計ゴウケイ金額キンガク
カイ 211 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
  212 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
  213 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
カイ 311 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
  312 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
カイ 511 ヒトヨウ 90,000 40,000 23,000 153,000
カイ 512 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
  513 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
  515 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
カイ 611 ヒトヨウ 90,000 40,000 23,000 153,000
  612 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
  613 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
  615 ヒトリヨウ 70,000 33,000 17,000 120,000
カイ 711 ヒトヨウ 110,000 42,000 23,000 175,000
カイ 712 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
  713 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
  715 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
カイ 811 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
  812 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
カイ 1011 ヒトヨウ 110,000 42,000 23,000 175,000
カイ 1012 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
  1013 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
  1015 ヒトリヨウ 90,000 35,000 17,000 142,000
カイ 1111 ヒトヨウ 120,000 44,000 23,000 187,000
カイ 1112 ヒトリヨウ 100,000 37,000 17,000 154,000
  1113 ヒトリヨウ 100,000 37,000 17,000 154,000
  1115 ヒトリヨウ 100,000 37,000 17,000 154,000
10カイ 1211 ヒトヨウ 130,000 46,000 23,000 199,000
10カイ 1212 ヒトリヨウ 110,000 39,000 17,000 166,000
  1213 ヒトリヨウ 110,000 39,000 17,000 166,000
  1215 ヒトリヨウ 110,000 39,000 17,000 166,000
11カイ 1311 ヒトヨウ 140,000 48,000 23,000 211,000
11カイ 1312 ヒトリヨウ 120,000 41,000 17,000 178,000
  1313 ヒトリヨウ 120,000 41,000 17,000 178,000
  1315 ヒトリヨウ 120,000 41,000 17,000 178,000
 511+512場合バアイ   2+1 160,000 73,000 17,000 250,000
 513+515の場合バアイ 1+1 140,000 66,000 17,000 223,000
 二人フタリヨウ一人ヒトリ入居ニュウキョ   9マン~14マン 4マン~14.8マン 17,000  
展望食堂の料金 ※朝食 500円 昼食 600円 夕食 800円    月極契約の場合 お一人様 57,000円  毎日/3食付き
その他 ※内装設備等の変更工事をご希望の場合、ご相談に応じさせていただきます。
施設概要
運営会社 株式会社マツマル
建物構造 鉄筋コンクリート造12階建
入居条件 原則として入居時60歳以上 入居時自立・要支援・要介護2までの方
延床面積 1411.0㎡
類型 高齢者専用賃貸住宅
居室の広さ 18.98㎡~26.55㎡
居室数 35室
居室種類 個室
敷地面積 294.4㎡
居室設備 トイレ、洗面、クローゼット
共用施設・設備 多目的ホール、屋上庭園、食堂、ラウンジ、事務室、浴室・ランドリーコーナー  1階にクリニック併設
症状による受け入れ
医療面受入 胃ろう ○ 
インスリン投与 △ 
気管切開 △ 
筋萎縮性側索硬化症 △ 
経管栄養 △ 
在宅酸素 ○ 
たん吸引 ○ 
人工呼吸器 △ 
ストマ(人口肛門) × 
透析 ○ 
糖尿病 △ 
認知症 △ 
バルーン △ 
ペースメーカー ○ 
IVH × 
感染症受入 疥癬 × 
肝炎 × 
結核 × 
梅毒 × 
HIV × 
MRSA × 
提携医療機関
名称 嬉泉病院
 
ホームページ http://www.kisen.or.jp/
名称 MRCビルクリニック
  訪問診療メインで別途契約
ホームページ http://www.mrc-med.com/pc/index.html
名称 五味歯科クリニック
 
ホームページ http://gomidental-shibamata.com/